| Photo | Offer's code | Object Type | Town / Village | Commune | Area | Kind |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
463 | Land investment | Tarnów | Tarnów | 3.05 ha | Sale |
| 462 | Land investment | Książ Wielki | Książ Wielki | 5.75 ha | Sale | |
|
|
461 | Land investment | Chełmek | Chełmek | 11.23 ha | Sale |
| 460 | Land investment | Dobczyce | Dobczyce | 1.30 ha | Sale | |
|
459 | Land investment | Bukowno | Bukowno | 9.19 ha | Sale |
|
458 | Land investment | Bochnia | Bochnia | 17.08 ha | Sale |
|
456 | Land investment | Niepołomice | Niepołomice | 8.50 ha | Sale |
|
445 | Land investment | Zator | Zator | 5.20 ha | Sale |
|
431 | Land investment | Limanowa | Limanowa | 0.07 ha | Sale |
|
430 | Land investment | Limanowa | Limanowa | 0.29 ha | Sale |
|
429 | Land investment | Limanowa | Limanowa | 0.23 ha | Sale |
|
428 | Land investment | Limanowa | Limanowa | 1.07 ha | Sale |
|
427 | Land investment | Limanowa | Limanowa | 1.37 ha | Sale |
|
426 | Land investment | Limanowa | Limanowa | 1.20 ha | Sale |
|
66 | Land investment | Niepołomice | Niepołomice | 16.29 ha | Sale |
|
67 | Land investment | Niepołomice | Niepołomice | 16.84 ha | Sale |
|
47 | Land investment | Bogucice | Bochnia | 22.58 ha | Sale |
|
46 | Land investment | Bochnia | Bochnia | 55.26 ha | Sale |
| 36 | Land investment | Wolbrom | Wolbrom | 12.70 ha | Sale | |
|
68 | Land investment | Niepołomice | Niepołomice | 7.55 ha | Sale |
|
69 | Land investment | Niepołomice | Niepołomice | 10.60 ha | Sale |
|
|
98 | Land investment | Nowy Sącz | Nowy Sącz | 3.73 ha | Sale |
|
127 | Land investment | Niepołomice | Niepołomice | 2.15 ha | Sale |
|
96 | Land investment | Oświęcim | Oświęcim | 2.56 ha | Sale |
|
95 | Land investment | Oświęcim | Oświęcim | 2.57 ha | Sale |
| 71 | Land investment | Wola Batorska | Niepołomice | 11.56 ha | Sale | |
|
27 | Land investment | Gdów | Gdów | 17.85 ha | Sale |

